有15人參加活動,當日島上鳥況不太理想,加上強風和驟雨,共錄得26種雀鳥,感謝KK,Carmen,Tom協助帶領活動!
2016/03/20 Po Toi outing, Rain, 17c, RH 90%, E 28km/h
65 022 Chinese Pond Heron 池鷺 1
71 018 Little Egret 小白鷺 1
72 020 Pacific Reef Heron 岩鷺 1
102 067 Black Kite 黑鳶 1
164 136 Common Sandpiper 磯鷸 1
222 194 Spotted Dove 珠頸斑鳩 1
229 209 Greater Coucal 褐翅鴉鵑 1
258 225 Pacific Swift 白腰雨燕 1
266 229 Common Kingfisher 普通翠鳥 1
300 279 Long-tailed Shrike 棕背伯勞 1
312 442 Red-billed Blue Magpie 紅嘴藍鵲 1
319 447 Large-billed Crow 大嘴烏鴉 1
331 270 Red-whiskered Bulbul 紅耳鵯 1
339 251 Barn Swallow 家燕 1
359 354 Yellow-browed Warbler 黃眉柳鶯 1
396 347 Common Tailorbird 長尾縫葉鶯 1
403 312 Masked Laughingthrush 黑臉噪鶥 1
416 436 Crested Myna 八哥 1
420 433 Black-collared Starling 黑領椋鳥 1
445 370 Ferruginous Flycatcher 棕尾褐鶲 1
452 378 Blue-and-white Flycatcher 白腹姬鶲 1
464 298 Blue Whistling Thrush 紫嘯鶇 1
475 289 Daurian Redstart 北紅尾鴝 1
499 257 Grey Wagtail 灰鶺鴒 1
500 258 White Wagtail 白鶺鴒 1
503 260 Olive-backed Pipit 樹鷚 1
total 26 species
另外 臨時廁所至墳場 之間 沙石路 對出有樹木被砍伐情況:
We saw someone cut down the tree between the temporary toilet and Cemetery.
[
Last edited by pitarhk at 21/03/2016 23:05 ]