24 people participated in this outing
活動有24人參與,共記錄59種雀鳥
1 22 白眉鴨 GARGANEY 1
2 46 小鸊鷉 LITTLE GREBE 1
3 56 黑臉琵鷺 BLACK FACED SPOONBILL 1
4 64 夜鷺 BLACK CROWNED NIGHT HERON 1
5 66 池鷺 CHINESE POND HERON 1
6 68 蒼鷺 GREY HERON 1
7 70 大白鷺 GREAT EGRET 1
8 71 中白鷺 INTERMEDIATE EGRET 1
9 72 小白鷺 LITTLE EGRET 1
10 82 普通鸕鷀 Great Cormorant 1
11 103 黑鳶 BLACK KITE 1
12 113 白胸苦惡鳥 White-breasted Waterhen 1
13 120 黑水雞 Common Moorhen 1
14 128 黑翅長腳鷸 BLACK WINGED STILT 1
15 134 灰鴴 Grey Plover 1
16 137 金眶鴴 LITTLE RINGED PLOVER 1
17 153 中杓鷸 WHIMBREL 1
18 154 白腰杓鷸 Eurasian Curlew 1
19 155 紅腰杓鷸 FAR EASTERN CURLEW 1
20 157 紅腳鷸 Common Redshank 1
21 158 澤鷸 Marsh Sandpiper 1
22 159 青腳鷸 Common Greenshank 1
23 162 白腰草鷸 GREEN SANDPIPER 1
24 163 林鷸 WOOD SANDPIPER 1
25 166 磯鷸 Common Sandpiper 1
26 224 灰斑鳩 Eurasian Collared Dove ⅡB
27 226 珠頸斑鳩 Spotted Dove 1
28 234 褐翅鴉鵑 Greater Coucal 1
29 237 噪鵑 Asian Koel 1
30 264 小白腰雨燕 HOUSE SWIFT 1
31 266 三寶鳥 ORIENTAL DOLLARBIRD 1
32 268 白胸翡翠 White-throated Kingfisher 1
33 271 普通翠鳥 Common Kingfisher 1
34 274 斑魚狗 PIED KINGFISHER 1
35 306 棕背伯勞 Long-tailed Shrike 1
36 309 黑枕黃鸝 BLACK NAPED ORIOLE 1
37 310 黑卷尾 BLACK DRONGO 1
38 318 灰喜鵲 Azure-winged Magpie ⅡB
39 319 紅嘴藍鵲 Red-billed Blue Magpie 1
40 321 喜鵲 Eurasian Magpie 1
41 325 白頸鴉 Collared Crow 1
42 332 蒼背山雀 CINEREOUS TIT 1
43 339 紅耳鵯 Red-whiskered Bulbul 1
44 340 白頭鵯 Chinese Bulbul 1
45 348 家燕 BARN SWALLOW 1
46 407 黃腹鹪鶯 YELLOW BELLIED PRINIA 1
47 408 純色鹪鶯 PLAIN PRINIA 1
48 409 長尾縫葉鶯 COMMON TAILORBIRD 1
49 416 黑臉噪鶥 Masked Laughingthrush 1
50 427 暗綠繡眼鳥 Japanese White-eye 1
51 429 八哥 Crested Myna 1
52 433 黑領椋鳥 Black-collared Starling 1
53 453 鵲鴝 Oriental Magpie Robin 1
54 454 灰紋鶲 GREY STREAKED FLYCATCHER 1
55 456 北灰鶲 Asian Brown Flycatcher 1
56 505 樹麻雀 Eurasian Tree Sparrow 1
57 508 斑文鳥 Scaly-breasted Munia 1
58 514 白鶺鴒 White Wagtail 1
59 515 理氏鹨 RICHARD’S PIPIT 1
total 59 species
[ 本帖最後由 ngszeon 於 25/09/2017 23:06 編輯 ]